номер телефона+7 (343) 266 35 12
Хиты: 1314

GREE Bora Inverter

Производитель: Gree

Базовая серия сплит-систем GREE Bora увидела мир еще в 2016 году.
Серия получила название в честь тихоокеанского «острова вечной весны» Бора-Бора, известного своим комфортным климатом, привлекающим туристов со всего мира. Ежегодно модельный ряд этой серии расширялся, при этом дизайн внутреннего блока оставался неизменным, сохраняя свою универсальность. 

Параметр/Модель GWH07AAB-K3DNA2A GWH09AAB-K3DNA2A GWH12AAB-K3DNA2A GWH18AAD-K3DNA2E
Мощность охлаждения, кВт  2,2 2,5 3 4,6
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А)  40 40 40 45
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт  0.64  0.65  1 1,38
Потребляемая мощность, кВт  0.69  0.79 1 1,57
Высота внутреннего блока, мм  250 250 250 300
Глубина внутреннего блока, мм  185 185 185 225
Ширина внутреннего блока, мм  773 773 773 970
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм  490 595 645 645
Высота внешнего (наружного) блока, мм  428 540 596 596
Высота внутреннего блока в упаковке, мм  322 322 322 369
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм  353 358 363 363
Глубина внешнего (наружного) блока, мм  310 320 320 320
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм  255 255 255 295
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм  3/8"  3/8"  3/8"  3/8" 
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм  1/4"  1/4"  1/4"  1/4" 
Длина фреоновой трассы, м  15 15 20 20
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм  768 823 881 881
Ширина внешнего (наружного) блока, мм  720 776 848 842
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм  822 822 822 1020
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг  23,5 28,5 34 36
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг  21,5 26 31 33
Масса внутреннего блока (брутто), кг  9,5 9,5 9,5 16,5
Масса внутреннего блока (нетто), кг  8 8 8 13
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А)  49 50 52 54
Ток в режиме нагрева рабочий, А  3,20 2,95 4,4 6,1
Ток в режиме охлаждения рабочий, А  3,60 3,45 4,4 6,1
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф  220-240 В, 50Гц  220-240 В, 50Гц  220-240 В, 50Гц  220-240 В, 50Гц 
Электропитание, В/Гц/Ф  220-240 В, 50Гц  220-240 В, 50Гц  220-240 В, 50Гц  220-240 В, 50Гц 
Количество фреона заводское, г 0,58 0,7 6,1 6,1
Коэффициент энергоэффективности (SEER)     0,9 6,34
Расход воздуха максимальный, м3/ч 550 550 550 850
Тип фреона R410A R410A R410A R410A
Перепад между блоками по высоте, м 5 10 10 10
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) 24 28 28 33
Gree
GWH07AAB-K3DNA2A Цена по запросу
GWH09AAB-K3DNA2A Цена по запросу
GWH12AAB-K3DNA2A Цена по запросу
GWH18AAD-K3DNA2E Цена по запросу

Базовая серия сплит-систем GREE Bora увидела мир еще в 2016 году.
Серия получила название в честь тихоокеанского «острова вечной весны» Бора-Бора, известного своим комфортным климатом, привлекающим туристов со всего мира. Ежегодно модельный ряд этой серии расширялся, при этом дизайн внутреннего блока оставался неизменным, сохраняя свою универсальность. 

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
© 2023 ЕКА КЛИМАТ. Все права защищены.

Please publish modules in offcanvas position.